LCD otthoni vezeték nélküli projektoros időjárás állomás E8466
LCD otthoni vezeték nélküli projektoros időjárás állomás E8466
EMOS | Int. kód: 2606150000
Gyorsfutárral történő kiszállítás 1 000 Ft-tól
INGYENES SZÁLLÍTÁS 35 000 Ft feletti vásárlás esetén
14 napon belül visszaküldhető vagy kicserélhető
Biztonságos vásárlás hitelesített értékesítőnél
24 300 Ft
Ár ÁFA nélkül: Ft 19 134 Ft
Ár ÁFA nélkül: Ft 19 134 Ft
Jelenleg elfogyott
LCD otthoni vezeték nélküli projektoros időjárás állomás E8466
Ennek az időjárás-állomásnak köszönhetően mindig biztosan tudni fogja, hogy milyen időjárásra kell felkészülnie, és semmi sem fogja meglepni. A legújabb kijelzőtechnológia a páratlan láthatóságért szinte bármilyen szögből, és a kijelző színének automatikus változtatásának lehetősége az aktuális hőmérsékletnek megfelelően. Naprakész információk mindig rendelkezésre állnak.
Termék paraméterei
időjárás előrejelzés | igen |
---|---|
vetítés | vetítési idő és hőmérséklet |
falra akasztási lehetőség | nem |
hőmérő kialakítása | vezeték nélküli |
állandó háttérvilágítás | igen |
további érzékelő | 3 (E08400) |
min. és max. hőmérséklet | igen |
vezeték szonda az érzékelőhöz | nem |
naptár | igen |
óra | DCF jel által vezérelt |
érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
12/24 idő formátum | igen |
időzónák | nem |
állomás tápellátása | 1× CR2032 (tartozék) |
érzékelő hatótávolsága | akár 30 m |
kijelző mérete | 102 × 42 mm |
dátum | igen |
ébresztőóra | igen, 2× |
ismételt ébresztés | igen |
belső hőmérséklet | -5 °C és +50 °C között, 0,1 °C felbontás |
belső páratartalom | nem |
külső hőmérséklet | -20 °C-tól +60 °C-ig, 0,1 °C felbontás |
külső páratartalom | nem |
hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
hőmérsékleti trend | igen |
nyomási trend | nem |
barométer | nem |
Hold fázisai | nem |
átviteli frekvencia | 433 MHz |
LED kijelző háttérvilágítás | nem |
tengerszint feletti magasság korrekció | nem |
elektronikus háttérvilágítás | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítással | igen |
hálózati adapter | igen, 4,5 V DC/300 mA (tartozék) |
főegység mérete | 56 × 163 × 80 mm |
érzékelő mérete | 35 × 65 × 100 mm |
állítható hőmérséklet-egység °C/°F | °C/°F |
értékesítési csomagás | 1 db, doboz |
Termék előnyei
VA kijelző - nagyon jó kontraszt és láthatóság minden szögből